Nom | Kuma et Ivankov |
Type |
STR (Bartholomew Kuma) / INT (Emporio Ivankov) |
Classe 1 |
|
Classe 2 |
|
|
|
HP |
|
ATK |
|
RCV |
|
|
|
Captain Ability |
|
Special (15 puis 14) | Rend 50% des HP max de l'équipe et retire complètement le poison. Si l'ennemi à une immunité à la réduction de défense ou une immunité aux débuffs, boost l'attaque des personnages Cérébral de x2 pendant 1 tour. Autrement, réduit la défense de tous les ennemis de 100% pendant 1t et boost l'attaque contre les ennemis ayant la défense réduite de x2 pendant 1 tour. Devient Kuma&Ivankov pendant 3 tours. |
Crewmate Ability 1 |
|
Effets du changement | Change son orbe en bonne orbe, rend 4% des HP de l'équipe, réduit les HP des ennemis de 4% et retire le slot bind du personnage. |
|
|
Crewmate Ability 2 | Rend les orbes [STR] , [INT] et [TND] bénéfiques pour les personnages Cérébral. |
Potential Ability 1 | Réduction de dégâts DEX (7%). |
Potential Ability 2 | Réduction de dégâts PSY (7%). |
Potential Ability 3 | Réduction d'anti heal (12 tours). |
Nom | Belo Betty |
Type |
INT |
Classe 1 | Intellectuel |
Classe 2 | Libre |
|
|
HP | 1956 puis 2256 après le dépassement de limites |
ATK | 1329 |
RCV | 350 puis 500 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Boost l'attaque des personnages ayant 49 de coût ou moins de x3 et boost leur HP de x1.2. |
Special (15 puis 14) | Change les orbes adjacentes en bonnes orbes, ajoute x70 l'atk du personnage en dégâts bonus pendant 1 tour. Réduit 5 tour d'atk down, paralysie et désespoir. Si le capitaine est Libre ou Cérébral, réduit 15 tour d'atk down, paralysie et désespoir. |
Crewmate Ability 1 | Boost les stats des personnages ayant 49 de coût ou moins de x1.05. |
|
|
Crewmate Ability 2 | Réduit le silence sur elle même de 3t et réduit son CD de 3t quand son spé est rewind. |
Potential Ability 1 | Slot bind (-7 tours). |
Potential Ability 2 | Pinch healing (x1.5 RCV du perso si HP < 50%). |
|
|
Personnages soutenus :
|
|
Ajoute 6% des RCV du personnage. Si l'équipe est victime d'atk down, désespoir ou paralysie, réduit 3t de ce débuff. |
Nom | Lindbergh |
Type |
DEX |
Classe 1 | Intellectuel |
Classe 2 | Tireur |
|
|
HP | 2186 puis 2386 après le dépassement de limites |
ATK | 1289 puis 1389 après le dépassement de limites |
RCV | 236 puis 276 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Boost l'attaque des personnages Cérébral de x2.5 et leur HP de x1.2. |
Special (15 puis 14) | Augmente la durée des boost atk et orbes d'1 tour, réduit 3 tours de réduction de dégâts et de treshold des ennemis. Si le capitaine est STR ou PSY , boost la color affinity des personnages Cérébral de x1.75 pendant 3 tours et change les orbes mauvaises et [BLK] en bonnes orbes. Si le capitaine est INT ou DEX , lock la chaine a x2.75 pendant 3 tours et change les orbes G et BOMB en matching. |
Crewmate Ability 1 | +50 stats pour les personnages Cérébral. |
|
|
Crewmate Ability 2 | Réduit de 1 tour la paralysie de l'équipage. |
Potential Ability 1 | Slot bind (-7 tours). |
Potential Ability 2 | Coup Critique (70%→7%). |
|
|
Personnages soutenus :
|
|
Ajoute 4% des stats du personnage. Au début du stage final, si le capitaine est STR ou PSY , boost la color affinity des personnages Cérébral de x1.3 pendant 1 tour. Si le capitaine est INT ou DEX , lock la chaine à x2.5 pendant 1 tour. |
Nom | Morley |
Type |
STR |
Classe 1 | Tenace |
Classe 2 | Intellectuel |
|
|
HP | 3448 puis 3648 après le dépassement de limites |
ATK | 1399 puis 1449 après le dépassement de limites |
RCV | 115 puis 135 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Boost l'attaque des personnages Cérébral et Tenace de x1.5 et leur HP de x2.5. |
Special (15 puis 14) | Lock les orbes pendant 1 tour. Si l'ennemi possède une immunité aux débuffs ou à la réduction de défense, boost les orbes des personnages Cérébral de x2 pendant 1 tour et change les orbes en bonnes orbes (même [BLK] ). Sinon, boost l'attaque des personnages Cérébral de x1.75 pendant 3 tour et change les orbes adjacentes en matching. |
Crewmate Ability 1 | Ne peut pas être éjecté. |
|
|
Crewmate Ability 2 | Rend les orbes [PSY] bénéfiques pour les personnages Cérébral. |
Potential Ability 1 | Slot bind (-7 tours). |
Potential Ability 2 | Réduction anti heal (-5 tours). |
|
|
Personnages soutenus :
|
|
Ajoute 6% des HP du personnage. Quand le personnage soutenu active son spécial, change les mauvaises orbes en matching. |
Nom | Karasu |
Type |
QCK |
Classe 1 | Intellectuel |
Classe 2 | Tireur |
|
|
HP | 2979 puis 3179 après le dépassement de limites |
ATK | 1453 puis 1503 après le dépassement de limites |
RCV | 286 puis 296 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Boost l'attaque des personnages Cérébral de x2.25 et des QCK de x1.4 (les deux boost se cumulent), boost leur HP et RCV de x1.2. |
Special (15 puis 14) | Change les orbes du bas en bonnes orbes et permet de switch les orbes 2 fois, réduit 2t de bind, silence, chain lock, chain coefficient reduction, burn et réduit les dégâts dépassant 4000 de 97% pendant 2 tour. Si ce spécial est réutilisé le même tour, réduit les dégâts dépassant 2000 de 97% pendant 2 tours. |
Crewmate Ability 1 | Réduit le silence du personnage de 4 tours. |
|
|
Crewmate Ability 2 | Rend les orbes [QCK] bénéfiques pour les personnages Cérébral. |
Potential Ability 1 | Slot bind (-7 tours). |
Potential Ability 2 | Double spé. |
|
|
Personnages soutenus :
|
|
Ajoute 4% des stats du personnage. Quand l'équipe est victime d'un chain lock ou d'une réduction de chaine, réduit ces debuffs et de 3t. |
Nom | Sabo et Koala |
Type |
STR (Sabo) / INT (Koala) |
Classe 1 |
|
Classe 2 |
|
|
|
HP |
|
ATK |
|
RCV |
|
|
|
Captain Ability |
|
Special (15 puis 14) | Réduit 2 tours de réduction de dégâts, d'augmentation de défense et de résilience de l'ennemi, boost l'attaque des personnages Libre de x1.75 et ajoute 0.2 à la chaine pendant 1 tour. Si le spécial est réutilisé le même tour, boost l'attaque des personnages Libre de x2 et ajoute 0.4 à la chaine de combo pendant 1 tour. Devient Sabo&Koala pendant 2 tours. |
Crewmate Ability 1 |
|
Effets du changement | Change son orbe en [RCV] et rend les orbes [RCV] et [TND] bénéfiques pour l'équipe. |
|
|
Crewmate Ability 2 | Ajoute +200 Atk au personnage si il est le dernier à attaquer. |
Potential Ability 1 | Double spé. |
Potential Ability 2 | Réduction d'anti heal (5 tours). |
Nom | Young Rayleigh |
Type |
INT |
Classe 1 | Intellectuel |
Classe 2 | Libre |
|
|
HP | 3128 puis 3228 après le dépassement de limites |
ATK | 1467 puis 1567 après le dépassement de limites |
RCV | 236 puis 436 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Boost l'attaque des personnages Libre et Cérébral de x2.75, rend les orbes PSY bénéfiques pour les personnages Libre et Cérébral et boost leur HP et RCV de x1.2. |
Special (15 puis 14) | Réduit 7t de Désespoir, d'Atk down, de Paralysie et de Chain lock, retire la Blindness et boost la color affinity de x1.75 pendant 1 tour. Si l'équipe est composée de 5 Libre ou plus, boost la color affinity de x2.25 pendant 1 tour. |
|
|
Crewmate Ability 1 | +50 stats pour tous les personnages. |
Crewmate Ability 2 | Rend les orbes [PSY] bénéfiques pour les personnages Libre. |
Potential Ability 1 | Réduction d'anti heal (-10t). |
Potential Ability 2 | Coup critique (100% de faire 10%). |
|
|
Personnages soutenus :
|
|
Ajoute 5% des stats du personnage. Quand l'équipe est victime d'atk down, désespoir ou paralysie, réduit ces débuffs de 2t. |